GAZ 2705
| Vozy GAZelle v provedení FURGON, jsou nejobjemnejší z celé typové rady, ale i tak si zachovávají dostatecnou manévrovatelnost a pohodlí jak pro ridice tak i pro dva další pasažéry. |
![]() |
| Popis: | ||
|---|---|---|
| Model: | GAZ-2705 | |
| Pohon | 4x2 | |
| Pocet sedadel | 3 | |
| Rozmery automobilu: |
||
| Délka, mm | 5500 | |
| Šírka, mm | 1966 | |
| Výška, mm | 2200 | |
| Rozvor, mm | 2900 | |
| Rozchod ( vpredu / vzadu ), mm | 1700 / 1560 | |
| Výška nad vozovkou, mm | 170 | |
| Rozmery nákladového prostoru: |
||
| Délka, mm | 3150 | |
| Šírka, mm | 1700 | |
| Výška, mm | 1540 | |
| Technické charakteristiky: |
||
| Užitecná hmotnost, kg | 1350 | |
| Pohotovostní hmotnost, kg | 2000 | |
| Celková hmotnost, kg | 3500 | |
| Prevodovka | Petistupnová, mechanická, plne synchronizovaná. I - 4,05; II - 2,34; III - 1,395; IV - 1,0; V - 0,849:1 |
|
| Prední náprava | Závislé zavešení na dvou podélných poloelipsovitých pružinách s hydraulickými teleskopickými tlumici. |
|
| Zadní náprava | Závislé zavešení na dvou podélných poloelipsovitých pružinách s prícným stabilizátorem a s hydraulickými teleskopickými tlumici. |
|
| Brzdy | Hydraulické, dvouokruhové, s vakuovým posilovacem; prední kotoucové; zadní bubnové |
|
| Rízení | S mechanizmem závitového rízení a zabudovaným posilovacem | |
| Disky | 51/2J x 16 | |
| Pneumatiky | 175 R16C nebo 185 R16C | |
| Motor: | ||
| Model | GAZ-5602 (Steyr) EURO-3 | |
| Typ | turbodiesel, radový ctyrválec, s mezichladicem | |
| Objem válcu, cm3 | 2134 | |
| Kompresní pomer | 19,0:1 | |
| Výkon, kW (HP) | 81 kW ( 110HP ) při 3600 ot/min | |
| Tocivý moment, Nm | 250Nm 2000 ot/min | |
| Palivo: | motorová nafta | |
| Max. rychlost, km/h | 125 | |
| Spotreba, l/100km | 11 | |

